Котли
- 178 428,57 ₴124 900 ₴Готово до відправки
- 61 000 ₴42 700 ₴Готово до відправки
- 45 000 ₴31 500 ₴Готово до відправки
- 43 571,43 ₴30 500 ₴Готово до відправки
- 56 428,57 ₴39 500 ₴Готово до відправки
- 199 428,57 ₴139 600 ₴Готово до відправки
- 220 142,86 ₴154 100 ₴Готово до відправки
- 251 714,29 ₴176 200 ₴Готово до відправки
- 356 428,57 ₴249 500 ₴Готово до відправки
- 28 714,29 ₴20 100 ₴Готово до відправки
- 32 000 ₴22 400 ₴Готово до відправки
- 39 142,86 ₴27 400 ₴Готово до відправки
- 36 428,57 ₴25 500 ₴Готово до відправки
- 47 285,71 ₴33 100 ₴Готово до відправки
- 51 571,43 ₴36 100 ₴Готово до відправки
- 53 571,43 ₴37 500 ₴Готово до відправки
- 70 285,71 ₴49 200 ₴Готово до відправки
- 77 714,29 ₴54 400 ₴Готово до відправки
- 84 714,29 ₴59 300 ₴Готово до відправки
- 95 285,71 ₴66 700 ₴Готово до відправки
- 104 000 ₴72 800 ₴Готово до відправки
- 124 857,14 ₴87 400 ₴Готово до відправки
- 180 714,29 ₴126 500 ₴Готово до відправки
- 59 285,71 ₴41 500 ₴Готово до відправки
Опалювальні котли тривалого горіння — це сучасне та ефективне рішення для обігріву будинків, дач і комерційних приміщень. Вони забезпечують тривалу автономну роботу без частого підкладання палива, що значно спрощує експлуатацію. Завдяки продуманій конструкції та високому ККД, такі котли дозволяють економити ресурси та підтримувати стабільну температуру навіть у холодний період.
Переваги:
- Тривалий час роботи на одному завантаженні палива
- Високий коефіцієнт корисної дії (ККД)
- Економне споживання палива
- Можливість використання різних видів палива (дрова, вугілля, брикети)
- Простота в обслуговуванні та експлуатації
- Надійна та довговічна конструкція
- Стабільне підтримання температури в приміщенні
























